Fitur Struktural Utama
◆ Unit ini mengadopsi spindel selongsong kelas profesional dengan desain monolitik, didukung oleh konfigurasi bantalan 3-depan/2-belakang presisi tinggi. Dipadukan dengan sistem servo penggerak belakang, unit ini mempertahankan kekakuan dan stabilitas operasional yang luar biasa selama beban berat. Alas miring 65°, yang dirancang dari pengecoran pasir resin bermutu tinggi dengan arsitektur pelat berusuk yang intensif, menggabungkan sifat anti-getaran yang unggul dengan alur kerja ergonomis untuk pembuangan serpihan yang lancar.
◆ Sistem dan Peralatan Pengumpanan Presisi
Mekanisme Pemberian Makan Berkecepatan Tinggi:Setiap sumbu memiliki konfigurasi penggerak langsung dengan motor servo dan sekrup bola presisi yang telah diberi tegangan awal. Terintegrasi dengan rel pemandu linier berkekakuan tinggi dan sistem pelumasan otomatis, alat ini mencapai kecepatan pergerakan cepat 30 m/menit dan akurasi posisi tingkat mikron sambil secara efektif meminimalkan perpindahan termal.
Peralatan Kelompok Tipe TDudukan perkakas tipe T yang unik mendukung konfigurasi multi-perkakas yang serbaguna, memastikan pengindeksan perkakas yang cepat dan lancar untuk memaksimalkan produktivitas.
◆ Spindel Ganda Sinkron dan Perkakas Dua Kelompok
Pengoperasian sinkron dari dua spindel dan dudukan pahat ganda memungkinkan perpindahan (penggenggaman ulang) bagian secara dinamis antara spindel utama dan spindel bantu. Hal ini memungkinkan pemesinan multi-permukaan lengkap dalam satu kali pengaturan, secara signifikan mengurangi toleransi geometris dan memastikan konsistensi bagian yang unggul.
◆ Performa Hidraulik & Pendinginan:Dilengkapi dengan pompa variabel dan katup solenoid premium buatan Taiwan, sistem ini memiliki pendingin udara terintegrasi untuk menjamin pengoperasian yang tenang dan stabilitas suhu oli yang optimal selama siklus yang panjang.
◆ Mesin ini memiliki rumah pelindung tertutup sepenuhnya dengan estetika ramping dan minimalis serta penyegelan kedap air yang unggul. Pintu geser yang ringan terintegrasi dengan pengunci pengaman, memastikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan bengkel modern berstandar tinggi untuk keselamatan operator dan kebersihan lingkungan.
Tampilan Produk
Spesifikasi Teknis Utama
| Barang | Satuan | NXX-26SEBAGAI | NXX-36SEBAGAI | |
| Diameter Ayunan Maksimum di Atas Alas | mm | Φ400 | Φ500 | |
| Panjang Putar Maksimum | mm | 100 (Satu Arah) | 200 (Satu Arah) | |
| Diameter Ayunan Maksimum di Atas Rel Geser Alat | mm | Φ125 | Φ200 | |
| Diameter Maksimum Bagian yang Dapat Dikerjakan (Cakram/Poros) | mm | Φ350/Φ125 | Φ450/Φ200 | |
| Diameter Lubang Spindel Utama/Sub-spindel | mm | Φ36 | Φ45 | |
| Kapasitas Batang Maksimum Spindel Utama/Sub-spindel | mm | Φ25 | Φ35 | |
| Rentang Kecepatan Spindel Utama/Sub-spindel | putaran per menit | 0-5000 | 0-5000 | |
| Langkah Kecepatan Spindel Utama/Sub-spindel | Melangkah | CV | CV | |
| Bentuk Ujung Spindel Utama/Sub-spindel |
| Tipe Flensa A2-4 | Tipe Flensa A2-4 | |
| Daya Motor Spindel Utama/Sub-spindel | kw | 7.5 | 5.5 | |
| Sudut Alas Miring | Sudut | 65 | 45 | |
| Kecepatan Pergerakan Cepat Sumbu X1/X2 | m/menit | 30 | 24 | |
| Kecepatan Pergerakan Cepat Sumbu Z1/Z2 | m/menit | 30 | 30 | |
| Stroke Maks Sumbu X1/X2 (Dua arah) | mm | 1000 | 1000 | |
| Langkah Maksimum Sumbu Z1/Z2 | mm | 350 | 355 | |
| Daya Motor Servo Sumbu X1/X2 | kW | 1.5 | 1.3 | |
| Daya Motor Servo Sumbu Z1/Z2 | kW | 1.5 | 1.8 | |
| Akurasi Runout Spindel Utama/Sub-spindel | mm | ≤0,003 | ≤0,003 | |
| Kerataan Permukaan Spindel Utama/Sub-spindel | mm | ≤0,01/Φ100 | ≤0,01/Φ100 | |
| Koaksialitas Spindel Utama/Sub-spindel (untuk Sinkronisasi) | mm | ≤0,01 | ≤0,01 | |
| Pengulangan | Sumbu X1/X2 | mm | ±0,0025 | ±0,0025 |
| Sumbu Z1/Z2 | mm | ±0,0025 | ±0,0025 | |
| Pengulangan Spindel Utama/Sub-spindel | mm | 0,01 | 0,01 | |
| Tipe Menara Standar |
| Peralatan Tipe Gang | Peralatan Tipe Gang | |
| Kapasitas Maksimum Alat | buah-buahan | 16 | 16 | |
| Ukuran Alat | Alat OD | mm | 20×20 | 20×20 |
| Diameter Batang Bor | mm | Φ25 | Φ25 | |
| Kapasitas Daya Total | kW | 22 | 18 | |
| Berat Mesin (Perkiraan) | kg | 3500 | 4600 | |
| Dimensi Keseluruhan Mesin | mm | 2600×1800×2170 | 3350×1810×2260 | |
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7














