Fitur Struktural Mesin
◆ Sistem spindel tipe kartrid dengan kekakuan tinggi kami memiliki struktur monoblok terintegrasi, dipadukan dengan tata letak bantalan impor kelas presisi dalam konfigurasi 'depan-3-belakang-2'. Digerakkan oleh motor servo khusus yang dipasang di belakang, sistem ini memberikan stabilitas kecepatan yang luar biasa dan kemampuan pemotongan tugas berat, menjadikannya ideal untuk skenario pemesinan presisi tinggi. Alasnya terbuat dari besi cor berkekuatan tinggi menggunakan proses pengecoran pasir resin. Desain alas miring 45°, dikombinasikan dengan tata letak rusuk penguat yang rapat, secara signifikan meningkatkan kekakuan struktural dan peredaman getaran sekaligus mengoptimalkan pengoperasian ergonomis dan efisiensi pembuangan serpihan.
◆ Setiap sumbu X/Z dihubungkan langsung dengan sekrup bola pra-tegang melalui kopling fleksibel dan digerakkan oleh motor servo berkinerja tinggi. Dikombinasikan dengan rel pemandu linier presisi tinggi dan sistem pelumasan terpusat yang cerdas, mesin ini mencapai kecepatan tinggi (pergerakan cepat 30 m/menit) dan pemosisian presisi tinggi dengan kompensasi termal yang unggul. Modul perkakas tipe T mendukung konfigurasi perkakas yang serbaguna, memastikan pengindeksan ultra cepat dan operasi bebas gangguan.
◆ Konfigurasi spindel ganda dan gang ganda yang inovatif mendukung pemesinan simultan dan sinkronisasi dinamis antara spindel utama dan spindel pembantu. Dengan menyelesaikan semua proses dalam satu pengaturan, sistem ini secara efektif menjamin toleransi geometris yang unggul dan menghilangkan kesalahan kumulatif dari penanganan sekunder.
◆ Unit hidrolik ini menggabungkan pompa perpindahan variabel merek terkenal Taiwan dan sistem pendingin udara efisiensi tinggi, yang memastikan pengoperasian sangat senyap dan kontrol suhu yang stabil selama produksi berkelanjutan.
◆ Mesin ini memiliki struktur pelindung tertutup sepenuhnya dengan desain modern dan estetis serta kinerja penyegelan yang unggul. Pintu geser yang ringan dilengkapi dengan mekanisme pengunci pengaman, yang secara sempurna menyeimbangkan kemudahan pengoperasian dengan keselamatan di tempat kerja.
Tampilan Produk
Spesifikasi Teknis Utama
| Barang | Satuan | NXX-26SEBAGAI | NXX-36SEBAGAI | |
| Ayunan Maksimum di Atas Tempat Tidur | mm | Φ400 | Φ500 | |
| Panjang Putar Maksimum | mm | 100 (Satu Arah) | 200 (Satu Arah) | |
| Ayunan Maksimum di Atas Rel Geser Alat | mm | Φ125 | Φ200 | |
| Diameter Pemesinan Maksimum (Disk / Poros) | mm | Φ350/Φ125 | Φ450/Φ200 | |
| Diameter Lubang Spindel Utama & Spindel Pembantu | mm | Φ36 | Φ45 | |
| Kapasitas Batang Maksimum (Poros Utama & Poros Pembantu) | mm | Φ25 | Φ35 | |
| Rentang Kecepatan Spindel (Spindel Utama & Spindel Pembantu) | putaran per menit | 0-5000 | 0-5000 | |
| Langkah Kecepatan Spindel (Spindel Utama & Spindel Pembantu) | Melangkah | CV | CV | |
| Ujung Poros (Poros Utama & Poros Pembantu) |
| Tipe Flensa A2-4 | Tipe Flensa A2-4 | |
| Daya Motor Utama & Motor Spindel Tambahan | Kw | 7.5 | 5.5 | |
| Sudut Alas Miring | Sudut | 65 | 45 | |
| Kecepatan Pergerakan Cepat Sumbu X1 / X2 | m/menit | 30 | 24 | |
| Kecepatan Pergerakan Cepat Sumbu Z1 / Z2 | m/menit | 30 | 30 | |
| Pergerakan Sumbu X1 / X2 Maksimum (Dua Arah) | mm | 1000 | 1000 | |
| Pergerakan Sumbu Z1 / Z2 Maksimum | mm | 350 | 355 | |
| Daya Motor Servo Sumbu X1 / X2 | mm | 1.5 | 1.3 | |
| Daya Motor Servo Sumbu Z1 / Z2 | mm | 1.5 | 1.8 | |
| Akurasi Runout (Spindel Utama & Sub-spindel) | mm | ≤0,003 | ≤0,003 | |
| Kerataan Permukaan Spindel (Spindel Utama & Spindel Pembantu) | mm | ≤0,01/Φ100 | ≤0,01/Φ100 | |
| Koaksialitas Spindel Utama & Spindel Pembantu (untuk Sinkronisasi) | mm | ≤0,01 | ≤0,01 | |
| Pengulangan | Sumbu X1 / X2 | mm | ±0,0025 | ±0,0025 |
| Sumbu Z1 / Z2 | mm | ±0,0025 | ±0,0025 | |
| Pengulangan Sumbu C (Spindel Utama & Sub-spindel) | mm | 0,01 | 0,01 | |
| Tipe Menara Standar |
| Peralatan Tipe Gang | Peralatan Tipe Gang | |
| Kapasitas Maksimum Alat | buah-buahan | 16 | 16 | |
| Ukuran Alat | Alat OD | mm | 20×20 | 20×20 |
| Diameter Batang Bor | mm | Φ25 | Φ25 | |
| Kapasitas Daya Total | Kw | 22 | 18 | |
| Berat Mesin (Perkiraan) | kg | 3500 | 4600 | |
| Luas Lantai | mm | 2600×1800×2170 | 3350×1810×2260 | |
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7














