Mesin Bubut CNC Gang Tool Slant Bed China NXX-36A1 - Teknik Presisi dari Pemasok dan Pabrik Terpercaya
Dilengkapi dengan spindel kartrid terintegrasi yang menggunakan bantalan presisi impor dalam konfigurasi "tiga di depan, dua di belakang", digerakkan oleh motor servo spindel untuk mencapai presisi tinggi, kekakuan tinggi, dan stabilitas kecepatan putaran yang unggul.
Mesin ini memiliki alas miring 45° dan terbuat dari besi cor berkualitas tinggi menggunakan teknik pengecoran pasir resin. Struktur berusuknya yang kompak memastikan kekakuan yang sangat baik dan peredaman getaran yang superior.
Sumbu X/Z terhubung langsung dengan motor servo dan sekrup bola pra-regangan presisi melalui kopling fleksibel. Dengan menggunakan pemandu gerak linier berkekakuan tinggi dan presisi tinggi, sistem ini memiliki sistem pelumasan terpusat otomatis untuk pelumasan paksa baik pada pemandu maupun sekrup bola. Hal ini memastikan akurasi pemosisian yang tinggi dan deformasi termal minimal, dengan kecepatan pergerakan cepat mencapai hingga 30 m/menit.
Dengan sistem pendingin udara terintegrasi, unit ini memastikan tingkat kebisingan rendah dan suhu oli yang rendah dan konsisten selama pengoperasian.
Pintu geser beroperasi dengan lancar untuk akses yang mudah dan dilengkapi dengan sistem pengunci pengaman untuk meningkatkan perlindungan operator.
| Barang | Satuan | NXX-36A1 | NXX-46A1 | NXX-46AL | |
| Diameter Ayunan Maksimum | mm | Φ360 | Φ360 | Φ420 | |
| Panjang Putar Maksimum | mm | 220 | 250 | 260 | |
| Ayunan Maksimum di Atas Seluncuran Silang | mm | Φ95 | Φ95 | Φ125 | |
| Diameter Putar Maksimum (Disk/Poros) | mm | Φ350/Φ95 | Φ350/Φ95 | Φ400/Φ125 | |
| Diameter Lubang Spindel | mm | F46 | F56 | F56 | |
| Kapasitas Batang Maksimum | mm | Φ35 | Φ45 | Φ45 | |
| Rentang Kecepatan Spindel | putaran per menit | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | |
| Jumlah Kecepatan Spindel | Tangga | CV | CV | CV | |
| Hidung Spindel | Ujung Spindel A2-4 | Ujung Spindel A2-5 | Ujung Spindel A2-5 | ||
| Daya Motor Spindel | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| Sudut Kemiringan Ranjang | Sudut | 45° | 45° | 45° | |
| Pergerakan Cepat Sumbu X | m/menit | 24 | 24 | 24 | |
| Pergerakan Cepat Sumbu Z | m/menit | 30 | 30 | 30 | |
| Pergerakan Sumbu X Maksimum (Dua Arah) | mm | 650 | 750 | 850 | |
| Pergerakan Sumbu Z Maksimum | mm | 260 | 290 | 330 | |
| Daya Motor Servo Sumbu X/Z | Kw | 1.5 | 0,85 | 0,85 | |
| Penyimpangan Spindel (Radial / Aksial) | mm | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 | |
| Akurasi Kerataan Pemesinan | mm | ≤0,01/Φ100 | ≤0,01/Φ100 | ≤0,01/Φ100 | |
| Pengulangan | X | mm | ±0,0025 | ±0,0025 | ±0,0025 |
| DENGAN | mm | ±0,0025 | ±0,0025 | ±0,0025 | |
| Konfigurasi Pembawa Alat | Jenis Geng | Jenis Geng | Jenis Geng | ||
| Kapasitas Maksimum Alat | buah-buahan | 8 | 8 | 8 | |
| Ukuran Alat | Ukuran Alat OD | mm | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
| Diameter Maksimum Batang Bor | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | |
| Kapasitas Daya Total | Kw | 8 | 8 | 8 | |
| Berat Mesin (Perkiraan) | kg | 2400 | 2500 | 2800 | |
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | mm | 2050×1570×1800 | 2050×1570×1800 | 2160×1650×1900 | |









